PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類供應(yīng)石油中氮化合物標準樣-上海信帆生物
上海信帆生物供應(yīng)石油中標準物質(zhì),包括石油中微量金屬標準物質(zhì),石油中鹽含量標準物質(zhì),石油過程分析標準物質(zhì),石油模擬蒸餾校正標準物質(zhì),輕油中總硫標準樣品,石油中氮化合物標準樣品,輕油中氯化物標準樣品,石油產(chǎn)品溴價測定用標準物質(zhì)等等!
石油中的含氮化合物分為堿性氮和中性氮兩種。堿性氮化合物一般包括吡啶、喹啉、吲哚、元氫咔唑和胺,中性氮化合物有吲哚、吡咯和咔唑。
本公司供應(yīng)各類標準物質(zhì),產(chǎn)品符合國家標準,*。產(chǎn)品備有大量庫存現(xiàn)貨,質(zhì)量穩(wěn)定,深受廣大用戶青睞,大家有需要可以隨時咨詢!
供應(yīng)石油中氮化合物標準樣-上海信帆生物
相關(guān)類產(chǎn)品:
產(chǎn)品名稱 | 分類 | 濃度 | 不確定度 | 規(guī)格 |
輕油中總硫標準樣品 (微庫侖法) | 輕油中總硫標準樣品 | 0.5ng/ml | 0.0015 | 5ml |
輕油中總硫標準樣品 | 輕油中總硫標準樣品 | 2.5ng/ml | 0.0075 | 5ml |
輕油中總硫標準樣品 | 輕油中總硫標準樣品 | 5ng/ml | 0.015 | 5ml |
輕油中總硫標準樣品 | 輕油中總硫標準樣品 | 25ng/ml | 0.075 | 5ml |
輕油中總硫標準樣品 | 輕油中總硫標準樣品 | 100ng/ml | 0.3 | 5ml |
輕油中總硫標準樣品 | 輕油中總硫標準樣品 | 1µg/ml | 0.003 | 5ml |
輕油中總硫標準樣品 | 輕油中總硫標準樣品 | 5µg/ml | 0.015 | 5ml |
輕油中總硫標準樣品 | 輕油中總硫標準樣品 | 10µg/ml | 0.03 | 5ml |
輕油中總硫標準樣品 | 輕油中總硫標準樣品 | 50µg/ml | 0.15 | 5ml |
輕油中總硫標準樣品 | 輕油中總硫標準樣品 | 100µg/ml | 0.3 | 5ml |
輕油中總硫標準樣品 | 輕油中總硫標準樣品 | 500µg/ml | 1.5 | 5ml |
輕油中無機硫化物標品 | 輕油中總硫標準樣品 | 1mg/ml | 0.003 | 50ml |
輕油中總氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 0.2ng/ml | 0.0006 | 5ml |
輕油中總氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 0.5ng/ml | 0.0015 | 5ml |
輕油中總氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 1ng/ml | 0.003 | 5ml |
輕油中有機氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 5ng/ml | 0.015 | 5ml |
輕油中有機氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 10ng/ml | 0.03 | 5ml |
輕油中有機氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 50ng/ml | 0.15 | 5ml |
輕油中有機氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 100ng/ml | 0.3 | 5ml |
輕油中有機氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 200ng/ml | 0.6 | 5ml |
輕油中有機氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 500ng/ml | 1.5 | 5ml |
輕油中有機氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 1µg/ml | 0.003 | 5ml |
輕油中有機氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 5µg/ml | 0.015 | 5ml |
輕油中有機氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 10µg/ml | 0.03 | 5ml |
輕油中有機氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 50µg/ml | 0.15 | 5ml |
輕油中有機氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 100µg/ml | 0.3 | 5ml |
輕油中有機氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 300µg/ml | 0.9 | 5ml |
輕油中有機氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 500µg/ml | 1.5 | 5ml |
輕油中有機氮標準樣品(微庫侖法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 1000µg/ml | 3 | 5ml |
重質(zhì)油產(chǎn)品中總氮化物標準樣品 | 石油中氮化合物標準樣品 | 200ng/ml | 0.6 | 5ml |
重質(zhì)油產(chǎn)品中總氮化物標準樣品 | 石油中氮化合物標準樣品 | 300ng/ml | 0.9 | 5ml |
重質(zhì)油產(chǎn)品中總氮化物標準樣品 | 石油中氮化合物標準樣品 | 400ng/ml | 1.2 | 5ml |
重質(zhì)油產(chǎn)品中總氮化物標準樣品 | 石油中氮化合物標準樣品 | 500ng/ml | 1.5 | 5ml |
重質(zhì)油產(chǎn)品中總氮化物標準樣品 | 石油中氮化合物標準樣品 | 600ng/ml | 1.8 | 5ml |
重質(zhì)油產(chǎn)品中總氮化物標準樣品 | 石油中氮化合物標準樣品 | 1µg/ml | 0.003 | 5ml |
重質(zhì)油產(chǎn)品中總氮化物標準樣品 | 石油中氮化合物標準樣品 | 5µg/ml | 0.015 | 5ml |
重質(zhì)油產(chǎn)品中總氮化物標準樣品 | 石油中氮化合物標準樣品 | 10µg/ml | 0.03 | 5ml |
重質(zhì)油產(chǎn)品中總氮化物標準樣品 | 石油中氮化合物標準樣品 | 50µg/ml | 0.15 | 5ml |
重質(zhì)油產(chǎn)品中總氮化物標準樣品 | 石油中氮化合物標準樣品 | 500µg/ml | 1.5 | 5ml |
油產(chǎn)品中總氮標品(化學(xué)發(fā)光法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 200ng/ml | 0.6 | 5ml |
油產(chǎn)品中總氮標品(化學(xué)發(fā)光法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 300ng/ml | 0.9 | 5ml |
油產(chǎn)品中總氮標品(化學(xué)發(fā)光法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 400ng/ml | 1.2 | 5ml |
油產(chǎn)品中總氮標品(化學(xué)發(fā)光法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 500ng/ml | 1.5 | 5ml |
油產(chǎn)品中總氮標品(化學(xué)發(fā)光法) | 石油中氮化合物標準樣品 | 600ng/ml | 1.8 | 5ml |
輕油中總氯標準樣品(電量法) | 輕油中氯化物標準樣品 | 0.5ng/ml | 0.0015 | 5ml |
輕油中總氯標準樣品(電量法) | 輕油中氯化物標準樣品 | 1ng/ml | 0.003 | 5ml |
郵箱:1170233632@qq.com
傳真:021-51870610
地址:上海市顧戴路2988號B幢7樓